Mashindano ya kufuzu kwa Kombe la Dunia la mwaka wa 2026 barani Afrika yameanza Jumatano tarehe 15 Novemba huku nchi zikifuatilia nafasi za kushiriki katika mashindano hayo yatakayofanyika Marekani, Canada, na Mexico.

Siku za kwanza mbili za mechi zitachezwa wakati huu wa mapumziko ya kimataifa katika kipindi cha siku saba zijazo huku timu zikifuatilia nafasi zao kwa mashindano ya kimataifa.

Timu tisa za Afrika zinahakikishiwa kushiriki Kombe la Dunia.

Nyingine itashiriki katika Mashindano ya Play-off ambayo yatakuwa na timu 48 kwa mara ya kwanza kabisa.

Hapa chini ni ratiba ya mechi zitakazochezwa katika kipindi cha siku saba zijazo (muda wa kuanzia mechi utakuwa kwa wakati wa eneo husika).

Siku ya Mechi ya 1

15 Novemba

Equatorial Guinea 1-0 Namibia (Kundi H) | 1400 | Malabo, Equatorial Guinea

Rwanda 0-0 Zimbabwe (Kundi C) | 1500 | Butare, Rwanda

Congo DR 2-0 Mauritania (Kundi C) | 1500 | Butare, Rwanda

Ethiopia 0-0 Sierra Leone (Kundi A) | 2000 | El Jadida, Morocco

16 Novemba

Botswana 2-3 Msumbiji (Kundi G) | 1500 | Francistown, Botswana

Burundi 3-2 Gambia (Kundi F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Gabon 2-1 Kenya (Kundi F) | 1700 | Franceville, Gabon

Nigeria 1-1 Lesotho (Kundi C) | 1700 | Uyo, Nigeria

Algeria 3-1 Somalia (Kundi G) | 1700 | Baraki, Algeria

Cape Verde 0-0 Angola (Kundi D) | 1800 | Praia, Cape Verde

Misri 6-0 Djibouti (Kundi A) | 1800 | Cairo, Misri

Sudan 1-1 Togo (Kundi B) | 1800 | Benina, Libya

17 Novemba

Guinea 2-1 Uganda (Kundi G) | 1400 | Berkane, Morocco

Eswatini 0-1 Libya (Kundi D) | 1500 | Nelspruit, Afrika Kusini

Liberia 0-1 Malawi (Kundi H) | 1600 | Paynesville, Liberia

Ghana 1-0 Madagascar (Kundi I) | 1600 | Kumasi, Ghana

Comoros 4-2 Jamhuri ya Afrika ya Kati (Kundi I) | 1600 | Moroni, Comoros

Zambia 4-2 Congo (Kundi E) | 1800 | Ndola, Zambia

Côte d’Ivoire 9-0 Shelisheli (Kundi F) | 1900 | Ebimpe, Côte d’Ivoire

Mali 3-1 Chad (Kundi I) | 1900 | Bamako, Mali

Tunisia 4-0 Sao Tome e Principe (Kundi H) | 2000 | Rades, Tunisia

Cameroon 3-0 Mauritius (Kundi D) | 2000 | Douala, Cameroon

Burkina Faso 1-1 Guinea Bissau (Kundi A) | 2000 | Marrakesh, Morocco

18 Novemba

Afrika Kusini 2-1 Benin (Kundi C) | 1500 | Durban, Afrika Kusini

Niger 0-1 Tanzania (Kundi E) | 1700 | Marrakesh, Morocco

Senegal 4-0 South Sudan (Kundi B) | 1900 | Diamniadio, Senegal

Siku ya Mechi ya 2

19 Novemba

Zimbabwe 1-1 Nigeria (Kundi C) | 1500 | Butare, Rwanda

Msumbiji 0-2 Algeria (Kundi G) | 1500 | Maputo, Msumbiji

Burundi 1-2 Gabon (Kundi F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Sierra Leone 0-2 Misri (Kundi A) | 1600 | Paynesville, Liberia

Sudan 1-0 Congo DR (Kundi B) | 1800 | Benina, Libya

20 Novemba

Djibouti vs. Guinea Bissau (Kundi A) | 1500 | Cairo, Misri

Liberia vs. Equatorial Guinea (Kundi H) | 1600 | Paynesville, Liberia

Shelisheli vs. Kenya (Kundi F) | 1900 | Abidjan, Côte d’Ivoire

Gambia vs. Côte d’Ivoire (Kundi F) | 1900 | Dar Es Salaam, Tanzania

Mali vs. Jamhuri ya Afrika ya Kati (Kundi I) | 1900 | Bamako, Mali

Chad vs. Madagascar (Kundi I) | 2000 | Oujda, Morocco

21 Novemba

Somalia vs. Uganda (Kundi G) | 1400 | Berkane, Morocco

Botswana vs. Guinea (Kundi G) | 1500 | Francistown, Botswana

Malawi vs. Tunisia (Kundi H) | 1500 | Lilongwe, Malawi

Eswatini vs. Cape Verde (Kundi D) | 1500 | Nelspruit, Afrika Kusini

Rwanda vs. Afrika Kusini (Kundi C) | 1500 | Butare, Rwanda

Lesotho vs. Benin (Kundi C) | 1500 | Durban, Afrika Kusini

South Sudan vs. Mauritania (Kundi B) | 1600 | Diamniadio, Senegal

Togo vs. Senegal (Kundi B) | 1600 | Lome, Togo

Sao Tome e Principe vs. Namibia (Kundi H) | 1700 | Agadir, Morocco

Libya vs. Cameroon (Kundi D) | 1800 | Benina, Libya

Comoros vs. Ghana (Kundi I) | 1900 | Moroni, Comoros

Niger vs. Zambia (Kundi E) | 2000 | Marrakesh, Morocco

21 Novemba

Mauritius vs. Angola (Kundi D) | 2000 | Saint Pierre, Mauritius

Ethiopia vs. Burkina Faso (Kundi A) | 2000 | El Jadida, Morocco

Tanzania vs. Morocco (Kundi E) | 2200 | Dar Es Salaam, Tanzania

Soma zaidi: Habari zetu kama hizi hapa

Leave A Reply


Exit mobile version